| NORME | CONFORMITA' | CERTIFICATI |
| DIN EN 13071 | CE | ISO 9001 |
CLICCA SULLA IMMAGINE E OSSERVA ALCUNE REALIZZAZIONI SUL TERRITORIO
| STANDARD | OPZIONALE | |
| CASSERO | ||
| MATERIALE | CALCESTRUZZO B45 CONFORME NORME KOMO |
|
| DIMENSIONI | 165 X 165 X 283 CM | 165 X 165 X 224 CM |
| CONTENITORE | ||
| MATERIALE | ACCIAIO ZINCATO A CALDO SPESSORE MIN. 3MM |
|
| VOLUME | 3M3, 4M3, 5M3 | DIMENSIONI PERSONALIZZATE |
| SISTEMA DI SICUREZZA | BARRIERA PIATTAFORMA CON PIN |
PIATTAFORMA CON CONTRAPPESI |
| PIATTAFORMA DI CALPESTIO | ACCIAIO ZINCATO E MANDORLATO | |
| SISTEMA DI SVUOTAMENTO | GANCIO UNICO | A FUNGO KINSHOFER |
| COLONNA CONFERIMENTO | ||
| MATERIALE | ACCIAIO ZINCATO A CALDO SPESSORE MIN. 3MM |
ACCIAIO INOX SPESSORE MIN. 3MM |
| VERNICIATURA | A POLVERE CON FLATTING ANTIGRAFITI |
VERNICIATURA A DOPPIO COLORE |
| RSU 70 CM | DOPPIO GUSCIO A TAMBURO DA 80 L | |
| CARTA 70 CM | SPORTELLO INOX 50 X 15 CM |
SPORTELLO INOX 50 X 25 CM |
| PLASTICA 70 CM | FORO Ø 23 CM | FORO 25 X 20 CM |
| VETRO 70 CM | 2 FORI Ø 18 CM | |
| ACCESSORI | ||
| SERRATURA MECCANICA | ||
| SISTEMA HARDWARE/SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI | ||
| SISTEMA HARDWARE/SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO | ||





